Po raz kolejny IDEAS NCBR organizuje cykl spotkań informacyjnych organizowanych w formie on-line na platformie Zoom dla studentów ostatniego roku na kierunkach matematyka, informatyka, informatyka techniczna, technologia informacyjna lub w innych pokrewnych dyscyplinach, którzy rozważają kontynuację kształcenia w szkołach doktorskich, jak również dla ich potencjalnych promotorów prac doktorskich. Webinaria mają na celu zaprezentowanie tematów prac doktorskich do realizacji w roku akademickim 2024/2025 przez opiekunów naukowych z ramienia IDEAS.
Każde ze spotkań poruszać będzie inną tematykę badawczą, tak aby trafić do jak największej liczby zainteresowanych kandydatów.
Aby dołączyć do wydarzenia należy kliknąć poniższy link:
https://us06web.zoom.us/j/84420613170?pwd=tCUQ6fEESoMQQkkjrmcNcAvlZj1KOl.1
Identyfikator spotkania: 844 2061 3170
Kod dostępu: 581576
Link będzie obowiązywał podczas wszystkich 5 spotkań.
Wydarzenia zostały zaplanowane w następujących terminach:
| WEBINARIUM Nr 1 | |||
| Termin | Opiekun naukowy – IDEAS NCBR | Tytuł naukowy | Grupa badawcza / Zespół badawczy |
| 21 marca, godz. 17.00 | Piotr Miłoś | dr hab., prof. IMPAN | Sekwencyjne podejmowanie decyzji |
| Łukasz Kuciński | dr | Autonomous Agents and Alignment of Language Models | |
| Krzysztof Stereńczak | prof. dr hab. | Leśnictwo precyzyjne | |
| WEBINARIUM Nr 2 | |||
| Termin | Opiekun naukowy – IDEAS NCBR | Tytuł naukowy | Grupa badawcza / Zespół badawczy |
| 4 kwietnia, godz. 17.00 | Tomasz Michalak | dr | AI da bezpieczeństwa |
| Bartłomiej Twardowski | dr inż. | Uczenie maszynowe w trybie ciągłym | |
| Adam Karczmarz | dr | Równoległe i dynamiczne algorytmy grafowe | |
| WEBINARIUM Nr 3 | |||
| Termin | Opiekun naukowy – IDEAS NCBR | Tytuł naukowy | Grupa badawcza / Zespół badawczy |
| 11 kwietnia, godz. 17.00 | Przemysław Musialski | Profesor | Grafika komputerowa |
| Paweł Wawrzyński | dr hab. inż. | Uczenie w sterowaniu, grafach i sieciach | |
| Żaneta Świderska-Chadaj | dr hab. inż., prof. PW | Diagnostyka patologii medycznych | |
| WEBINARIUM Nr 4 | |||
| Termin | Opiekun naukowy – IDEAS NCBR | Stopień naukowy | Grupa badawcza / Zespół badawczy |
| 18 kwietnia, godz. 17.00 | Tomasz Trzciński | dr hab., prof. PW | Uczenie maszynowe zero-waste w wizji komputerowej |
| Bartosz Zieliński | dr hab., prof. UJ | Zrównoważona wizja komputerowa dla maszyn autonomicznych | |
| Stefan Dziembowski | prof. dr hab. | Bezpieczeństwo systemów i prywatność danych | |
| WEBINARIUM Nr 5 | |||
| Termin | Opiekun naukowy – IDEAS NCBR | Stopień naukowy | Grupa badawcza / Zespół badawczy |
| 25 kwietnia, godz. 17.00 | Krzysztof Walas | dr inż. | Robotyka interakcji fizycznej |
| Marcin Moskalewicz | dr hab. prof. UMCS | Psychiatria i fenomenologia obliczeniowa | |
| Piotr Sankowski | dr hab., prof. UW | Inteligentne algorytmy i struktury danych | |



